ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SAÚDE DO IDOSO
CATEGORIA PROFISSIONAL: FISIOTERAPIA
Nº | NOME | RG | PONTUAÇÃO |
1. | FERNANDA RODRIGUES REIS | 5264325 | 37 |
2. | WALTHER JOSÉ LARA DE BRITO | 5042797 | 37 |
3. | CRISLAINY VIEIRA FREITAS | 5392019 | 35 |
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SAÚDE DO IDOSO
CATEGORIA PROFISSIONAL: NUTRIÇÃO
Nº | NOME | RG | PONTUAÇÃO |
1. | TAIANARA TOCATINS GOMES DE ALMEIDA | 156.798.820.000,00 | 39 |
2. | NATÁLIA OSMAR E SILVA | 5443921 | 35 |
3. | LARISSA PENHA MORAES | 5649376 | 35 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário