ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SAÚDE DO IDOSO
CATEGORIA PROFISSIONAL: PSICOLOGIA
Nº | NOME | RG | PONTUAÇÃO |
1. | ÂNGELA CARINA SÁ NEVES | 4979902 | 41 |
2. | WAGNER ANTONIO MIRALVA VIANNA | 2720655 | 39 |
3. | MAYKA CAROLINE MARTINS DA CUNHA | 4223394 | 38 |
4. | VANESSA QUEIROZ FERREIRA | 4088048 | 38 |
5. | LAIS PAIVA AMOEDO | 5372179 | 36 |
1. | CAMILA CHRISTINA SAMPAIO DA SILVA OLIVEIRA | 5776246 | 35 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário