ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SAÚDE DO IDOSO
CATEGORIA PROFISSIONAL: SERVIÇO SOCIAL
Nº | NOME | RG | PONTUAÇÃO |
1. | ANA CARLA PEREIRA MAIA | 3188173 | 42 |
2. | LUANA MENEZES MOREIRA | 3926619 | 42 |
3. | SUELLEN DUARTE DOS SANTOS | 3778099 | 42 |
4. | CIBELE VASCO SANTOS | 474182 | 41 |
5. | THAYANA MARIGLIANI BELTRÃO | 5330981 | 41 |
6. | CAMILA BARBOSA MAIA | 5389601 | 39 |
7. | ISABELLY REGINA PAIVA DA SILVA | 3984936 | 39 |
1. | EDIREMA DE NAZARÉ RAIOL MARIALVA | 2996412 | 39 |
| IÊDA CRISTINA PAIVA DE MEDEIROS | 2278075 | 39 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário