ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SAÚDE DO IDOSO
CATEGORIA PROFISSIONAL: FARMÁCIA
Nº | NOME | RG | PONTUAÇÃO |
1. | ANA CARLA GODINHO PINTO | 5184221 | 45 |
2. | MICHELLE VALÉRIA DIAS FERREIRA | 2598953 | 41 |
3. | DENIZE CARVALHO PINTO | 5675294 | 40 |
4. | RAFAELA NAZARÉ LACERDA DE LIMA | 4647945 | 40 |
5. | ARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA AZULINO | 3145456 | 36 |
6. | PAULA DORIANI DOS SANTOS BORMANN | 2902891 | 36 |
7. | SUZANA BEATRIZ DE ABREU PAIM | 2992737 | 36 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário