ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ONCOLOGIA
CATEGORIA PROFISSIONAL: PSICOLOGIA
Nº | NOME | RG | PONTUAÇÃO |
1. | MICHELLE FONSECA MESSIAS | 4748502 | 44 |
2. | ANTONIA ELIZA MENEZES DE SOUZA | 3366309 | 42 |
3. | ANDREA CORREA DA MOTA SOUZA DA SILVA | 3000662 | 41 |
4. | ADEMAR COUTO TAVARES | 4349656 | 40 |
5. | ROBERTA RAIOL MAGALHÃES | 4982193 | 40 |
6. | TATIANA FRAZÃO BENTES | 5168047 | 40 |
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SAÚDE DO IDOSO
CATEGORIA PROFISSIONAL: ENFERMAGEM
Nº | NOME | RG | PONTUAÇÃO |
1. | JOANA CLEIA TRINDADE FIDERALINO | 3010671 | 37 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário