Aprovados: ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SAÚDE DO IDOSO
CATEGORIA PROFISSIONAL: ENFERMAGEM
Nº | NOME | RG | PONTUAÇÃO |
1. | JOANA CLEIA TRINDADE FIDERALINO | 3010671 | 37 |
Aprovados - Prova Teórica
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SAÚDE DO IDOSO
CATEGORIA PROFISSIONAL: FARMÁCIA
Nº | NOME | RG | PONTUAÇÃO |
1. | ANA CARLA GODINHO PINTO | 5184221 | 45 1º |
2. | MICHELLE VALÉRIA DIAS FERREIRA | 2598953 | 41 2º |
3. | DENIZE CARVALHO PINTO | 5675294 | 40 3º |
4. | RAFAELA NAZARÉ LACERDA DE LIMA | 4647945 | 40 3º |
5. | ARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA AZULINO | 3145456 | 36 4º |
6. | PAULA DORIANI DOS SANTOS BORMANN | 2902891 | 36 4º |
7. | SUZANA BEATRIZ DE ABREU PAIM | 2992737 | 36 4º |
Aprovados - Prova Teórica
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SAÚDE DO IDOSO
CATEGORIA PROFISSIONAL: FISIOTERAPIA
Nº | NOME | RG | PONTUAÇÃO |
1. | FERNANDA RODRIGUES REIS | 5264325 | 37 |
2. | WALTHER JOSÉ LARA DE BRITO | 5042797 | 37 |
3. | CRISLAINY VIEIRA FREITAS | 5392019 | 35 |
Aprovados - Prova Teórica
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SAÚDE DO IDOSO
CATEGORIA PROFISSIONAL: NUTRIÇÃO
Nº | NOME | RG | PONTUAÇÃO |
1. | TAIANARA TOCATINS GOMES DE ALMEIDA | 156.798.820.000,00 | 36 |
Aprovados - Prova Teórica
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SAÚDE DO IDOSO
CATEGORIA PROFISSIONAL: PSICOLOGIA
Nº | NOME | RG | PONTUAÇÃO |
1. | ÂNGELA CARINA SÁ NEVES | 4979902 | 41 |
2. | WAGNER ANTONIO MIRALVA VIANNA | 2720655 | 39 |
3. | MAYKA CAROLINE MARTINS DA CUNHA | 4223394 | 38 |
4. | VANESSA QUEIROZ FERREIRA | 4088048 | 38 |
5. | LAIS PAIVA AMOEDO | 5372179 | 36 |
ReAprovados - Prova Teórica
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SAÚDE DO IDOSO
CATEGORIA PROFISSIONAL: SERVIÇO SOCIAL
Nº | NOME | RG | PONTUAÇÃO |
1. | ANA CARLA PEREIRA MAIA | 3188173 | 42 |
2. | LUANA MENEZES MOREIRA | 3926619 | 42 |
3. | SUELLEN DUARTE DOS SANTOS | 3778099 | 42 |
4. | CIBELE VASCO SANTOS | 474182 | 41 |
5. | THAYANA MARIGLIANI BELTRÃO | 5330981 | 41 |
6. | CAMILA BARBOSA MAIA | 5389601 | 39 |
7. | ISABELLY REGINA PAIVA DA SILVA | 3984936 | 39 |
Aprovados - Prova Teórica
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SAÚDE DO IDOSO
CATEGORIA PROFISSIONAL: TERAPIA OCUPACIONAL
Nº | NOME | RG | ASSINATURA |
1. | TAYANA SABINO DE OLIVEIRA | 5552774 | 43 |
2. | CAMILA REBECA VIEIRA DE ALMEIDA | 4625092 | 41 |
3. | ANA CAROLINA DE ALENCAR BECKMANN | 5392941 | 40 |
4. | DANIELLE CRISTINE MARTINS DA SILVA | 3933785 | 38 |
5. | ISABELA DA SILVA SOUZA | 4245621 | 37 |
6. | RAIZA MORAIS RODRIGUES | 5405644 | 37 |
Obs.:
Entrega de Curriculos: | 5 e 06/12/2011 | Coordenadoria Acadêmica |
Realização da Análise dos Curriculos | ||
Entrevista | 12 e 13/12/2011 | Centro de Estudos HUJBB |
Divulgação do resultado da 2ª etapa | 14/12/2012 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário