UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO BETTINA FERRO DE SOUZA
PROCESSO SELETIVO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2012
PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO: SERVIÇO SOCIAL
GABARITO DEFINITIVO – PÓS RECURSO
1. | C | 26. | A | |
2. | D | 27. | D | |
3. | A | 28. | D | |
4. | D | 29. | C | |
5. | D | 30. | C | |
6. | D | 31. | A | |
7. | B | 32. | A | |
8. | C | 33. | B | |
9. | D | 34. | A | |
10. | B | 35. | D | |
11. | C | 36. | C | |
12. | A | 37. | D | |
13. | D | 38. | A | |
14. | B | 39. | B | |
15. | B | 40. | A | |
16. | D | 41. | A | |
17. | A | 42. | C | |
18. | B | 43. | A | |
19. | A | 44. | C | |
20. | D | 45. | B | |
21. | B | 46. | C | |
22. | C | 47. | D | |
23. | C | 48. | D | |
24. | C | 49. | A | |
25. | A | 50. | ANULADA |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO BETTINA FERRO DE SOUZA
PROCESSO SELETIVO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2012
PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO: TERAPIA OCUPACIONAL
GABARITO DEFINITIVO – PÓS RECURSO
1. | C | 26. | C | |
2. | D | 27. | C | |
3. | A | 28. | B | |
4. | D | 29. | B | |
5. | D | 30. | D | |
6. | D | 31. | A | |
7. | B | 32. | D | |
8. | C | 33. | A | |
9. | D | 34. | C | |
10. | B | 35. | C | |
11. | C | 36. | B | |
12. | A | 37. | A | |
13. | D | 38. | A | |
14. | B | 39. | B | |
15. | B | 40. | D | |
16. | D | 41. | A | |
17. | B | 42. | C | |
18. | B | 43. | D | |
19. | C | 44. | B | |
20. | D | 45. | D | |
21. | B | 46. | B | |
22. | A | 47. | D | |
23. | B | 48. | C | |
24. | D | 49. | A | |
25. | NULA | 50. | C |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO BETTINA FERRO DE SOUZA
PROCESSO SELETIVO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2012
PROGRAMA ONCOLOGIA: BIOMEDICINA
GABARITO DEFINITIVO – PÓS RECURSO
1. | C | 26. | C | |
2. | D | 27. | B | |
3. | A | 28. | A | |
4. | D | 29. | A | |
5. | D | 30. | D | |
6. | D | 31. | C | |
7. | B | 32. | B | |
8. | C | 33. | C | |
9. | D | 34. | B | |
10. | B | 35. | B | |
11. | C | 36. | A | |
12. | A | 37. | D | |
13. | D | 38. | C | |
14. | B | 39. | B | |
15. | B | 40. | C | |
16. | C | 41. | D | |
17. | A | 42. | A | |
18. | B | 43. | C | |
19. | B | 44. | A | |
20. | D | 45. | C | |
21. | A | 46. | C | |
22. | A | 47. | A | |
23. | B | 48. | B | |
24. | C | 49. | D | |
25. | D | 50. | A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário