APROVADOS E CLASSIFICADOS
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ONCOLOGIA
CATEGORIA PROFISSIONAL: ENFERMAGEM
NOME | RG | PROVA OBJETIVA | CURRICULUM VITAE | ENTREVISTA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | |||
PONT. | X2 X0,5 | PONT. | X10 X0,2 | PONT. | X10 X0,3 | ||||
MARCELLA LACERDA MOURA | 4867667 | 39 | 39 | 4,5 | 9,0 | 8,6 | 25,8 | 73,8 | 1º LUGAR |
APROVADOS E NÃO CLASSIFICADOS
NOME | RG | PROVA OBJETIVA | CURRICULUM VITAE | ENTREVISTA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | |||
PONT. | X2 X0,5 | PONT. | X10 X0,2 | PONT. | X10 X0,3 | ||||
KAMILLE MARTINS DE OLIVEIRA | 4610359 | 34 | 34 | 5 | 10 | 9,3 | 27,9 | 71,9 | 2ª LUGAR |
TATYELLEN NATASHA DA COSTA OLIVEIRA | 5331233 | 31 | 31 | 4,5 | 9,0 | 9,4 | 28,2 | 68,2 | 3º LUGAR |
RENATA CARDOSO DE PAIVA | 2424868 | 31 | 31 | 4,5 | 9,0 | 8,8 | 26,4 | 66,4 | 4º LUGAR |
APROVADOS E CLASSIFICADOS
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SAÚDE DO IDOSO
CATEGORIA PROFISSIONAL: ENFERMAGEM
NOME | RG | PROVA OBJETIVA | CURRICULUM VITAE | ENTREVISTA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | |||
PONT. | X2 X0,5 | PONT. | X10 X0,2 | PONT. | X10 X0,3 | ||||
EVELYN TAYANA MACIEL MENDONÇA | 4544417 | 39 | 39 | 4,5 | 9,0 | 9,8 | 29,4 | 77,4 | 1º LUGAR |
APROVADOS E NÃO CLASSIFICADOS
NOME | RG | PROVA OBJETIVA | CURRICULUM VITAE | ENTREVISTA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | |||
PONT. | X2 X0,5 | PONT. | X10 X0,2 | PONT. | X10 X0,3 | ||||
THAMYRIS ABREU MARINHO | 5331104 | 35 | 35 | 5,7 | 11,4 | 9,8 | 29,4 | 72,8 | 2ª LUGAR |
JULIANA DE PAULA MACIEL | 4767360 | 35 | 35 | 5,5 | 11,0 | 8,5 | 25,5 | 71,5 | 3º LUGAR |
CARMEN CAROLINA CRUZ DE LIMA | 4721770 | 35 | 35 | 4,2 | 8,4 | 7,3 | 21,9 | 65,3 | 4º LUGAR |
APROVADOS E CLASSIFICADOS
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ONCOLOGIA
CATEGORIA PROFISSIONAL: FISIOTERAPIA
NOME | RG | PROVA OBJETIVA | CURRICULUM VITAE | ENTREVISTA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | |||
PONT. | X2 X0,5 | PONT. | X10 X0,2 | PONT. | X10 X0,3 | ||||
MILENA FARIAS GONÇALVES | 3243323 | 33 | 33 | 8,5 | 17 | 9,9 | 29,7 | 79,7 | 1º LUGAR |
APROVADOS E NÃO CLASSIFICADOS
NOME | RG | PROVA OBJETIVA | CURRICULUM VITAE | ENTREVISTA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | |||
PONT. | X2 X0,5 | PONT. | X10 X0,2 | PONT. | X10 X0,3 | ||||
GEOVANA LEMOS LOPES | 4971619 | 34 | 34 | 4,0 | 8 | 10 | 30 | 72 | 2º LUGAR |
DÉBORA TAVRES ALVES | 4734085 | 33 | 33 | 3,0 | 6 | 8,4 | 25,2 | 64,2 | 3º LUGAR |
APROVADOS E CLASSIFICADOS
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SAÚDE DO IDOSO
CATEGORIA PROFISSIONAL: NUTRIÇÃO
NOME | RG | PROVA OBJETIVA | CURRICULUM VITAE | ENTREVISTA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | |||
PONT. | X2 X0,5 | PONT. | X10 X0,2 | PONT. | X10 X0,3 | ||||
TAYANA CAROLINA SANTOS SILVA | 4395217 | 41 | 41 | 5,5 | 11 | 42,5 | 12,75 | 64,75 | 1º LUGAR |
APROVADOS E NÃO CLASSIFICADOS
NOME | RG | PROVA OBJETIVA | CURRICULUM VITAE | ENTREVISTA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | |||
PONT. | X2 X0,5 | PONT. | X10 X0,2 | PONT. | X10 X0,3 | ||||
VALDILENE VITELLI DA SILVA | 4826360 | 38 | 38 | 7,5 | 15 | 3,5 | 10,5 | 63,5 | 2º LUGAR |
DESCLASSIFICADOS POR FALTA
NOME | RG | PROVA OBJETIVA | CURRICULUM VITAE | ENTREVISTA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | |||
PONT. | 2X 0,5 | PONT. | 10X 0,2 | PONT. | 10X 0,3 | ||||
LARISSA LUZ DE SOUZA | 5183667 | 38 | 38 | 7,5 | 9 | FALTOU | DESCLASSIFICADO | ||
APROVADOS E CLASSIFICADOS
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ONCOLOGIA
CATEGORIA PROFISSIONAL: ODONTOLOGIA
NOME | RG | PROVA OBJETIVA | CURRICULUM VITAE | ENTREVISTA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | |||
PONT. | X 0,5 | PONT. | X 0,2 | PONT. | X 0,3 | ||||
EMANOELE PAIXÃO DA SILVA SILVA | 3389366 | 39 | 39 | 2,5 | 5,0 | 9,0 | 27 | 71,0 | 1º LUGAR |
APROVADOS E NÃO CLASSIFICADOS
NOME | RG | PROVA OBJETIVA | CURRICULUM VITAE | ENTREVISTA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | |||
PONT. | X2 X0,5 | PONT. | X10 X0,2 | PONT. | X10 X0,3 | ||||
DIOGO IVO FARIA MAGALHÃES | 5031916 | 33 | 33 | 2,5 | 5,0 | 8,5 | 25,5 | 63,5 | 3º LUGAR |
KAREN MORAES ALMEIDA | 828399345 | 24 | 24 | 2,5 | 5,0 | 6,0 | 18,0 | 47,0 | 2º LUGAR |
APROVADOS E CLASSIFICADOS
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ONCOLOGIA
CATEGORIA PROFISSIONAL: BIOMEDICINA
NOME | RG | PROVA OBJETIVA | CURRICULUM VITAE | ENTREVISTA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | |||
PONT. | X 0,5 | PONT. | X 0,2 | PONT. | X 0,3 | ||||
ANNA ELIZABETH MARTINS ALVES | 3776037 | 37 | 37 | 8,5 | 17 | 9,0 | 27 | 81 | 1º LUGAR |
SUANE REIS BARBOSA | 5392830 | 36 | 36 | 5,5 | 11 | 8,5 | 25,5 | 72,5 | 2º LUGAR |
APROVADOS E NÃO CLASSIFICADOS
NOME | RG | PROVA OBJETIVA | CURRICULUM VITAE | ENTREVISTA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | |||
PONT. | X2 X0,5 | PONT. | X10 X0,2 | PONT. | X10 X0,3 | ||||
ROBERTA ACELICE LOPES GUIMARÃES | 5576709 | 21 | 21 | 3,0 | 0,6 | 7,0 | 21,0 | 48,0 | 3º LUGAR |
ANA CRISTINA DORIS DOS SANTOS | 1402257147 | 22 | 22 | ---- | ------ | 7,5 | 22,5 | 44,5 | 4º LUGAR |
APROVADOS E CLASSIFICADOS
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ONCOLOGIA
CATEGORIA PROFISSIONAL: BIOMEDICINA
NOME | RG | PROVA OBJETIVA | CURRICULUM VITAE | ENTREVISTA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | |||
PONT. | X 0,5 | PONT. | X 0,2 | PONT. | X 0,3 | ||||
ANNA ELIZABETH MARTINS ALVES | 3776037 | 37 | 37 | 8,5 | 17 | 9,0 | 27 | 81 | 1º LUGAR |
SUANE REIS BARBOSA | 5392830 | 36 | 36 | 5,5 | 11 | 8,5 | 25,5 | 72,5 | 2º LUGAR |
APROVADOS E NÃO CLASSIFICADOS
NOME | RG | PROVA OBJETIVA | CURRICULUM VITAE | ENTREVISTA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | |||
PONT. | X2 X0,5 | PONT. | X10 X0,2 | PONT. | X10 X0,3 | ||||
ROBERTA ACELICE LOPES GUIMARÃES | 5576709 | 21 | 21 | 3,0 | 0,6 | 7,0 | 21,0 | 48,0 | 3º LUGAR |
ANA CRISTINA DORIS DOS SANTOS | 1402257147 | 22 | 22 | ---- | ------ | 7,5 | 22,5 | 44,5 | 4º LUGAR |
APROVADOS E CLASSIFICADOS
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ONCOLOGIA
CATEGORIA PROFISSIONAL: SERVIÇO SOCIAL
NOME | RG | PROVA OBJETIVA | CURRICULUM VITAE | ENTREVISTA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | |||
PONT. | X 0,5 | PONT. | X 0,2 | PONT. | X 0,3 | ||||
ADELAIDE DO SOCORRO GOMES VIANA | 4710204 | 36 | 36 | 8,0 | 16 | 10 | 30 | 82 | 1º LUGAR |
ROSEANE SERRÃO TAVARES DE CASTRO | 3479286 | 39 | 39 | 4,0 | 8 | 10 | 30 | 77 | 2º LUGAR |
APROVADOS E NÃO CLASSIFICADOS
NOME | RG | PROVA OBJETIVA | CURRICULUM VITAE | ENTREVISTA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | |||
PONT. | X2 X0,5 | PONT. | X10 X0,2 | PONT. | X10 X0,3 | ||||
LYDIANE BASTOS DO ROSÁRIO | 3703996 | 38 | 38 | 2,5 | 5 | 9,2 | 27,6 | 70,6 | 3º LUGAR |
ANDREA FERREIRA LIMA DA SILVA | 5282492 | 39 | 39 | 4,0 | 8 | 6,0 | 18 | 65 | 4º LUGAR |
AMANDA CRISTINA QUEIROZ DE MORAES | 4647061 | 35 | 35 | 3,4 | 6,8 | 6,0 | 18 | 59,8 | 5º LUGAR |
DESCLASSIFICADOS POR FALTA
NOME | RG | PROVA OBJETIVA | CURRICULUM VITAE | ENTREVISTA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | |||
PONT. | 2X 0,5 | PONT. | 10X 0,2 | PONT. | 10X 0,3 | ||||
JULIANA SANTOS COSTA | 4506302 | 37 | FALTA | DESCLASSIFICADO | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário